<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: car free day</title>
	<atom:link href="http://rysunki.bardzofajny.net/car-free-day/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rysunki.bardzofajny.net/car-free-day/</link>
	<description>rysunki satyryczne, żarty rysunkowe</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 18:57:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Autor: j.k.</title>
		<link>http://rysunki.bardzofajny.net/car-free-day/#comment-9204</link>
		<dc:creator>j.k.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 12:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rysunki.bardzofajny.net/?p=1020#comment-9204</guid>
		<description>gdyby nie podpowiedź kolegi karbowskiego, to też bym się nie doczytała, o co chodzi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gdyby nie podpowiedź kolegi karbowskiego, to też bym się nie doczytała, o co chodzi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Adi</title>
		<link>http://rysunki.bardzofajny.net/car-free-day/#comment-9172</link>
		<dc:creator>Adi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 16:14:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rysunki.bardzofajny.net/?p=1020#comment-9172</guid>
		<description>a ja to wogole madry jestem :D a co do rebusu... kurde to ja juz nawet wiedzialem co ma wyjsc o_O ale jakos nijak nie potrafilem tego znalezc w tym... inaczej jakos tez bym proponowal :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a ja to wogole madry jestem <img src='http://rysunki.bardzofajny.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  a co do rebusu&#8230; kurde to ja juz nawet wiedzialem co ma wyjsc o_O ale jakos nijak nie potrafilem tego znalezc w tym&#8230; inaczej jakos tez bym proponowal <img src='http://rysunki.bardzofajny.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: QuaD</title>
		<link>http://rysunki.bardzofajny.net/car-free-day/#comment-9108</link>
		<dc:creator>QuaD</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 20:33:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rysunki.bardzofajny.net/?p=1020#comment-9108</guid>
		<description>Ja w przeciwieństwie do kolegi wyżej jestem głupi, ale chciałem poinformować, że dla mnie, osoby głupiej, napis też jest nieczytelny.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja w przeciwieństwie do kolegi wyżej jestem głupi, ale chciałem poinformować, że dla mnie, osoby głupiej, napis też jest nieczytelny.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: jur</title>
		<link>http://rysunki.bardzofajny.net/car-free-day/#comment-9100</link>
		<dc:creator>jur</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 13:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rysunki.bardzofajny.net/?p=1020#comment-9100</guid>
		<description>Glupi nie jestem ale przeczytalem to jako
BPDS IRIAN
i nawet google cos tam zwrocilo.

prawie jak rebus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glupi nie jestem ale przeczytalem to jako<br />
BPDS IRIAN<br />
i nawet google cos tam zwrocilo.</p>
<p>prawie jak rebus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: karbowski</title>
		<link>http://rysunki.bardzofajny.net/car-free-day/#comment-9070</link>
		<dc:creator>karbowski</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 17:09:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rysunki.bardzofajny.net/?p=1020#comment-9070</guid>
		<description>Pomysł całkiem ciekawy. Tylko lewa strona i dół są nieczytelne. Po długim namyśle doczytałem się tam &quot;Be pedestrian&quot;, ale na pierwszy rzut oka trudno pasy skojarzyć z &quot;e&quot; i powstawiać w odpowiednie miejsca.
Myślę, że warto byłoby jakoś to poprawić.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pomysł całkiem ciekawy. Tylko lewa strona i dół są nieczytelne. Po długim namyśle doczytałem się tam &#8222;Be pedestrian&#8221;, ale na pierwszy rzut oka trudno pasy skojarzyć z &#8222;e&#8221; i powstawiać w odpowiednie miejsca.<br />
Myślę, że warto byłoby jakoś to poprawić.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
